Solo pesos chilenos. Cada porcentaje divide leyes permanentes por leyes permanentes más otros gastos, antes de deducciones. Los totales brutos de distintas instituciones no se suman como gasto nacional consolidado.
| Partida | Ministerio / institución | Leyes permanentes (M$) | Total antes de deducciones (M$) | % permanente sobre bruto |
|---|---|---|---|---|
| 15 | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 15.853.616.989 | 16.887.539.135 | 93,88% |
| 19 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES | 1.643.526.935 | 1.872.156.755 | 87,79% |
| 09 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 16.239.283.453 | 22.364.571.350 | 72,61% |
| 12 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 3.173.577.639 | 4.700.960.950 | 67,51% |
| 32 | MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1.579.118.294 | 2.417.431.337 | 65,32% |
| 18 | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 4.148.490.372 | 6.660.574.715 | 62,28% |
| 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 1.329.323.032 | 2.251.207.811 | 59,05% |
| 10 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 818.413.445 | 1.538.636.333 | 53,19% |
| 21 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | 718.937.180 | 1.609.040.800 | 44,68% |
| 08 | MINISTERIO DE HACIENDA | 271.875.843 | 784.635.923 | 34,65% |
| 16 | MINISTERIO DE SALUD | 8.531.924.296 | 30.574.819.799 | 27,91% |
| 13 | MINISTERIO DE AGRICULTURA | 234.081.973 | 1.026.722.793 | 22,80% |
| 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 18.922.224 | 108.053.510 | 17,51% |
| 22 | MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 1.979.461 | 12.469.726 | 15,87% |
| 20 | MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 5.109.258 | 41.102.669 | 12,43% |
| 05 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 66.758.837 | 723.086.943 | 9,23% |
| 27 | MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | 7.820.347 | 91.419.569 | 8,55% |
| 29 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | 36.617.076 | 549.268.947 | 6,67% |
| 25 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 5.501.475 | 96.441.149 | 5,70% |
| 17 | MINISTERIO DE MINERÍA | 2.704.952 | 54.827.688 | 4,93% |
| 07 | MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO | 87.108.394 | 2.059.488.279 | 4,23% |
| 24 | MINISTERIO DE ENERGÍA | 6.474.894 | 155.779.362 | 4,16% |
| 14 | MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 2.377.535 | 61.641.804 | 3,86% |
| 26 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 6.323.482 | 191.483.262 | 3,30% |
| 30 | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1.331.221 | 791.713.174 | 0,17% |
| Partida | Ministerio / institución | Leyes permanentes (M$) | Total antes de deducciones (M$) | % permanente sobre bruto |
|---|---|---|---|---|
| 50 | TESORO PÚBLICO | 14.738.474.713 | 17.752.690.660 | 83,02% |
| 31 | FINANCIAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES | 1.499.097.125 | 1.900.148.949 | 78,89% |
| 03 | PODER JUDICIAL | 450.474.108 | 761.216.544 | 59,18% |
| 23 | MINISTERIO PÚBLICO | 72.978.251 | 295.374.855 | 24,71% |
| 02 | CONGRESO NACIONAL | 39.547.513 | 178.327.476 | 22,18% |
| 28 | SERVICIO ELECTORAL | 5.123.930 | 39.119.716 | 13,10% |
| 04 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 14.092.349 | 115.639.848 | 12,19% |
| 01 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 1.413.527 | 23.577.440 | 6,00% |
Los filtros siguientes afectan solamente el detalle por programa.
| Partida | Capítulo | Programa | Total neto programa M$ | Otros M$ | Ley permanente M$ | % sobre bruto | Clasificación |
|---|