Composición del gasto según leyes permanentes
Los porcentajes comparan leyes permanentes con el total de leyes permanentes más otros gastos, antes de deducciones, en pesos chilenos. No publicamos un porcentaje nacional hasta conciliar las coberturas de las fichas y del gasto consolidado.
“Otros gastos” requiere revisar contratos, beneficios y glosas antes de considerarlo reasignable.
Composición de las fichas del proyecto 2026Por ministerio (25)
Solo pesos chilenos. Cada porcentaje divide leyes permanentes por leyes permanentes más otros gastos, antes de deducciones. Los totales brutos de distintas instituciones no se suman como gasto nacional consolidado.
| Partida | Ministerio / institución | Leyes permanentes (M$) | Total antes de deducciones (M$) | % permanente sobre bruto |
|---|---|---|---|---|
| 15 | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 15.853.616.989 | 16.887.539.135 | 93,88% |
| 19 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES | 1.643.526.935 | 1.872.156.755 | 87,79% |
| 09 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 16.239.283.453 | 22.364.571.350 | 72,61% |
| 12 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 3.173.577.639 | 4.700.960.950 | 67,51% |
| 32 | MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1.579.118.294 | 2.417.431.337 | 65,32% |
| 18 | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 4.148.490.372 | 6.660.574.715 | 62,28% |
| 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 1.329.323.032 | 2.251.207.811 | 59,05% |
| 10 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 818.413.445 | 1.538.636.333 | 53,19% |
| 21 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | 718.937.180 | 1.609.040.800 | 44,68% |
| 08 | MINISTERIO DE HACIENDA | 271.875.843 | 784.635.923 | 34,65% |
| 16 | MINISTERIO DE SALUD | 8.531.924.296 | 30.574.819.799 | 27,91% |
| 13 | MINISTERIO DE AGRICULTURA | 234.081.973 | 1.026.722.793 | 22,80% |
| 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 18.922.224 | 108.053.510 | 17,51% |
| 22 | MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 1.979.461 | 12.469.726 | 15,87% |
| 20 | MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 5.109.258 | 41.102.669 | 12,43% |
| 05 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 66.758.837 | 723.086.943 | 9,23% |
| 27 | MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | 7.820.347 | 91.419.569 | 8,55% |
| 29 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | 36.617.076 | 549.268.947 | 6,67% |
| 25 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 5.501.475 | 96.441.149 | 5,70% |
| 17 | MINISTERIO DE MINERÍA | 2.704.952 | 54.827.688 | 4,93% |
| 07 | MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO | 87.108.394 | 2.059.488.279 | 4,23% |
| 24 | MINISTERIO DE ENERGÍA | 6.474.894 | 155.779.362 | 4,16% |
| 14 | MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 2.377.535 | 61.641.804 | 3,86% |
| 26 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 6.323.482 | 191.483.262 | 3,30% |
| 30 | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1.331.221 | 791.713.174 | 0,17% |
Otras partidas e instituciones (8)
| Partida | Ministerio / institución | Leyes permanentes (M$) | Total antes de deducciones (M$) | % permanente sobre bruto |
|---|---|---|---|---|
| 50 | TESORO PÚBLICO | 14.738.474.713 | 17.752.690.660 | 83,02% |
| 31 | FINANCIAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES | 1.499.097.125 | 1.900.148.949 | 78,89% |
| 03 | PODER JUDICIAL | 450.474.108 | 761.216.544 | 59,18% |
| 23 | MINISTERIO PÚBLICO | 72.978.251 | 295.374.855 | 24,71% |
| 02 | CONGRESO NACIONAL | 39.547.513 | 178.327.476 | 22,18% |
| 28 | SERVICIO ELECTORAL | 5.123.930 | 39.119.716 | 13,10% |
| 04 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 14.092.349 | 115.639.848 | 12,19% |
| 01 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 1.413.527 | 23.577.440 | 6,00% |
Detalle por partida
| Partida | Nombre | Leyes permanentes (M$) | Otros (M$) | Deducciones (M$) | Total neto (M$) | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TESORO PÚBLICO | 14.738.474.713 | 3.014.215.947 | 1.172.997.548 | 16.579.693.112 | mixto: ley permanente y otros |
| 01 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 1.413.527 | 22.163.913 | 0 | 23.577.440 | mixto: ley permanente y otros |
| 02 | CONGRESO NACIONAL | 39.547.513 | 138.779.963 | 0 | 178.327.476 | mixto: ley permanente y otros |
| 03 | PODER JUDICIAL | 450.474.108 | 310.742.436 | 0 | 761.216.544 | mixto: ley permanente y otros |
| 04 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 14.092.349 | 101.547.499 | 0 | 115.639.848 | mixto: ley permanente y otros |
| 05 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 66.758.837 | 656.328.106 | 10 | 723.086.933 | mixto: ley permanente y otros |
| 06 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 18.922.224 | 89.131.286 | 0 | 108.053.510 | mixto: ley permanente y otros |
| 07 | MINISTERIO DE ECONOMÍA. FOMENTO Y TURISMO | 87.108.394 | 1.972.379.885 | 439.528.213 | 1.619.960.066 | mixto: ley permanente y otros |
| 08 | MINISTERIO DE HACIENDA | 271.875.843 | 512.760.080 | 90.000 | 784.545.923 | mixto: ley permanente y otros |
| 09 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 16.239.283.453 | 6.125.287.897 | 4.895.301.432 | 17.469.269.918 | mixto: ley permanente y otros |
| 10 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 818.413.445 | 720.222.888 | 1.015.922 | 1.537.620.411 | mixto: ley permanente y otros |
| 11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 1.329.323.032 | 921.884.779 | 9.529.768 | 2.241.678.043 | mixto: ley permanente y otros |
| 12 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | 3.173.577.639 | 1.527.383.311 | 310.583.813 | 4.390.377.137 | mixto: ley permanente y otros |
| 13 | MINISTERIO DE AGRICULTURA | 234.081.973 | 792.640.820 | 6.929.897 | 1.019.792.896 | mixto: ley permanente y otros |
| 14 | MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | 2.377.535 | 59.264.269 | 0 | 61.641.804 | mixto: ley permanente y otros |
| 15 | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 15.853.616.989 | 1.033.922.146 | 19.539.013 | 16.868.000.122 | mixto: ley permanente y otros |
| 16 | MINISTERIO DE SALUD | 8.531.924.296 | 22.042.895.503 | 13.394.837.014 | 17.179.982.785 | mixto: ley permanente y otros |
| 17 | MINISTERIO DE MINERÍA | 2.704.952 | 52.122.736 | 0 | 54.827.688 | mixto: ley permanente y otros |
| 18 | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 4.148.490.372 | 2.512.084.343 | 480 | 6.660.574.238 | mixto: ley permanente y otros |
| 19 | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES | 1.643.526.935 | 228.629.820 | 0 | 1.872.156.755 | mixto: ley permanente y otros |
| 20 | MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 5.109.258 | 35.993.411 | 0 | 41.102.669 | mixto: ley permanente y otros |
| 21 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | 718.937.180 | 890.103.620 | 145.376.477 | 1.463.664.323 | mixto: ley permanente y otros |
| 22 | MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 1.979.461 | 10.490.265 | 0 | 12.469.726 | mixto: ley permanente y otros |
| 23 | MINISTERIO PÚBLICO | 72.978.251 | 222.396.604 | 0 | 295.374.855 | mixto: ley permanente y otros |
| 24 | MINISTERIO DE ENERGÍA | 6.474.894 | 149.304.468 | 0 | 155.779.362 | mixto: ley permanente y otros |
| 25 | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | 5.501.475 | 90.939.674 | 0 | 96.441.149 | mixto: ley permanente y otros |
| 26 | MINISTERIO DEL DEPORTE | 6.323.482 | 185.159.780 | 0 | 191.483.262 | mixto: ley permanente y otros |
| 27 | MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | 7.820.347 | 83.599.222 | 0 | 91.419.569 | mixto: ley permanente y otros |
| 28 | SERVICIO ELECTORAL | 5.123.930 | 33.995.786 | 0 | 39.119.716 | mixto: ley permanente y otros |
| 29 | MINISTERIO DE LAS CULTURAS. LAS ARTES Y EL PATRIMONIO | 36.617.076 | 512.651.871 | 0 | 549.268.947 | mixto: ley permanente y otros |
| 30 | MINISTERIO DE CIENCIA. TECNOLOGÍA. CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 1.331.221 | 790.381.953 | 202.915.164 | 588.798.010 | mixto: ley permanente y otros |
| 31 | FINANCIAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES | 1.499.097.125 | 401.051.824 | 0 | 1.900.148.949 | mixto: ley permanente y otros |
| 32 | MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1.579.118.294 | 838.313.043 | 51.940.546 | 2.365.490.791 | mixto: ley permanente y otros |
Subsecretarías identificadas en DIPRES
Se identifican 32 capítulos y 76 registros de programa con esa etiqueta, dentro de 431 programas disponibles. El porcentaje es leyes permanentes sobre leyes permanentes más otros gastos, antes de deducciones. Solo considera registros en pesos; los montos en dólares se mantienen aparte.
La fuente entrega el nivel partida → capítulo → programa. Aquí agrupamos los capítulos cuyo nombre publicado por DIPRES contiene “Subsecretaría”. Es una vista reproducible del clasificador presupuestario, no una inferencia sobre dependencia administrativa.
| Código | Subsecretaría / capítulo DIPRES | Leyes permanentes (M$) | Total antes de deducciones (M$) | % sobre bruto | Programas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 9.034.806.892 | 9.255.080.049 | 97,62% | 5 |
| 09-90 | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3.728.839.648 | 4.507.908.013 | 82,72% | 3 |
| 16-10 | SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES | 1.046.573.405 | 1.329.678.939 | 78,71% | 2 |
| 18-01 | SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO | 384.663.724 | 489.607.959 | 78,57% | 5 |
| 15-01 | SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO | 25.014.902 | 40.386.593 | 61,94% | 2 |
| 16-09 | SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | 419.930.872 | 869.886.491 | 48,27% | 1 |
| 21-10 | SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ | 41.249.312 | 112.872.917 | 36,54% | 2 |
| 11-23 | SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS | 5.209.003 | 15.996.315 | 32,56% | 1 |
| 19-02 | SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES | 12.591.495 | 44.501.281 | 28,29% | 1 |
| 21-01 | SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES | 115.464.191 | 422.524.061 | 27,33% | 3 |
| 10-06 | SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS | 2.480.607 | 9.462.755 | 26,21% | 1 |
| 11-24 | SUBSECRETARÍA DE DEFENSA | 1.625.382 | 6.315.741 | 25,74% | 2 |
| 32-02 | SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO | 21.255.397 | 84.364.092 | 25,19% | 2 |
| 26-01 | SUBSECRETARÍA DEL DEPORTE | 2.048.024 | 9.284.373 | 22,06% | 1 |
| 27-01 | SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO | 2.534.583 | 11.531.173 | 21,98% | 1 |
| 07-24 | SUBSECRETARÍA DE TURISMO | 462.291 | 2.756.290 | 16,77% | 1 |
| 05-05 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | 41.705.393 | 371.878.772 | 11,21% | 4 |
| 32-01 | SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10.901.935 | 109.143.323 | 9,99% | 1 |
| 15-03 | SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL | 700.310 | 8.785.294 | 7,97% | 1 |
| 07-01 | SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO | 9.353.302 | 120.499.340 | 7,76% | 4 |
| 06-06 | SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | 853.492 | 12.160.821 | 7,02% | 1 |
| 29-02 | SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL | 196.124 | 3.341.169 | 5,87% | 1 |
| 07-03 | SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA | 2.125.783 | 38.830.762 | 5,47% | 1 |
| 21-09 | SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL | 1.603.115 | 31.147.294 | 5,15% | 2 |
| 29-01 | SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES | 16.749.971 | 333.002.754 | 5,03% | 5 |
| 14-01 | SUBSECRETARÍA DE BIENES NACIONALES | 2.377.535 | 61.641.804 | 3,86% | 4 |
| 25-01 | SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE | 1.532.228 | 40.813.936 | 3,75% | 3 |
| 13-01 | SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA | 2.304.962 | 80.795.310 | 2,85% | 3 |
| 05-10 | SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR | 2.492.701 | 99.622.873 | 2,50% | 5 |
| 24-01 | SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA | 1.386.882 | 111.604.431 | 1,24% | 4 |
| 30-01 | SUBSECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 779.892 | 236.786.889 | 0,33% | 3 |
| 09-04 | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA | 715.363 | 428.134.592 | 0,17% | 1 |
Detalle por partida y programa
De 476 códigos aprobados, 430 coinciden con fichas individuales del proyecto. Entre los 46 sin ficha individual, 32 pertenecen a capítulos 20–53 de Salud con una ficha agregada. Esto no permite asignarles montos o porcentajes individuales. Los otros 14 requieren contraste documental; hay 1 código exclusivo del proyecto.
El detalle registra una fila por ficha y moneda, incluidos los bloques en dólares y un resumen de Servicios de Salud identificado como agregado. No se mezclan monedas ni se suma ese agregado con programas. M$ significa miles de pesos; para USD, los importes son miles de dólares. Los totales netos y las diferencias aritméticas de la fuente se conservan tal como los publica DIPRES.